Home

Lokalisieren Ball Finanzen krankenkasse wearables Manga unverzeihlich fertig

Medizinische Wearables: Großes Potenzial - hohe Anforderungen • mednic.de -  Tägliche News aus Medizin, Healthcare & IT
Medizinische Wearables: Großes Potenzial - hohe Anforderungen • mednic.de - Tägliche News aus Medizin, Healthcare & IT

Studie: Wearable und Tracking-App Monitor - Splendid Research
Studie: Wearable und Tracking-App Monitor - Splendid Research

Apple Watch & Co.: Diese Krankenkassen zahlen für Fitness-Tracker | STERN.de
Apple Watch & Co.: Diese Krankenkassen zahlen für Fitness-Tracker | STERN.de

Fitness-Tracker als Datenschleuse: Dennoch würde jeder Dritte  Gesundheitsdaten an Krankenkassen weitergeben | Mac Life
Fitness-Tracker als Datenschleuse: Dennoch würde jeder Dritte Gesundheitsdaten an Krankenkassen weitergeben | Mac Life

Wearables: Welcher Versicherer bezuschusst was?
Wearables: Welcher Versicherer bezuschusst was?

Krankenkassen-Report: Jedes zweite Fitness-Armband verstaubt | BR24 | BR.de
Krankenkassen-Report: Jedes zweite Fitness-Armband verstaubt | BR24 | BR.de

Wearables, Fitness Tracker und Apps: Elektronische Gesundheitsdaten auf dem  Prüfstand | Verbraucherportal Bayern
Wearables, Fitness Tracker und Apps: Elektronische Gesundheitsdaten auf dem Prüfstand | Verbraucherportal Bayern

Wearables: kleine Gesundheitshelfer | VIACTIV Krankenkasse
Wearables: kleine Gesundheitshelfer | VIACTIV Krankenkasse

Wearables als Ergänzung zur Gesundheitsprävention
Wearables als Ergänzung zur Gesundheitsprävention

Smartwatches und Fitness-Tracker im Test | Stiftung Warentest
Smartwatches und Fitness-Tracker im Test | Stiftung Warentest

Datensicherheit: Den Fitnesstracker des Nachbarn auslesen | ZEIT ONLINE
Datensicherheit: Den Fitnesstracker des Nachbarn auslesen | ZEIT ONLINE

Sind medizinische Wearables die Zukunft?
Sind medizinische Wearables die Zukunft?

Digitale Gesundheit: Welche Wearables sind wirklich sinnvoll? | Galileo
Digitale Gesundheit: Welche Wearables sind wirklich sinnvoll? | Galileo

Fitness-Tracker: Der Datenhunger wächst
Fitness-Tracker: Der Datenhunger wächst

Kassen wollen Daten von Fitness-Armbändern nutzen - Wirtschaft - SZ.de
Kassen wollen Daten von Fitness-Armbändern nutzen - Wirtschaft - SZ.de

Bonusprogramm: Krankenkasse honoriert das Tragen von Fitnessarmbändern
Bonusprogramm: Krankenkasse honoriert das Tragen von Fitnessarmbändern

Die Vermessung der Gesundheit - wie positionieren sich Krankenkassen zu  Wearables? - datenschutz notizen | News-Blog der DSN GROUP
Die Vermessung der Gesundheit - wie positionieren sich Krankenkassen zu Wearables? - datenschutz notizen | News-Blog der DSN GROUP

Apple Watch & Co.: Diese Krankenkassen zahlen für Fitness-Tracker | STERN.de
Apple Watch & Co.: Diese Krankenkassen zahlen für Fitness-Tracker | STERN.de

Vorsicht bei Nutzung von Wearables und Gesundheits-Apps:  Baden-Württemberg.de
Vorsicht bei Nutzung von Wearables und Gesundheits-Apps: Baden-Württemberg.de

Medizinische Wearables fördern die Patientengesundheit
Medizinische Wearables fördern die Patientengesundheit

Krankenkasse bezuschusst Smart Watch: E-HEALTH-COM
Krankenkasse bezuschusst Smart Watch: E-HEALTH-COM

Wearables und Datenschutz | datenschutzexperte.de
Wearables und Datenschutz | datenschutzexperte.de

Apple Watch: Techniker Krankenkasse zahlt 250-Euro-Zuschuss | NETZWELT
Apple Watch: Techniker Krankenkasse zahlt 250-Euro-Zuschuss | NETZWELT

Fitness wird belohnt – auch von den gesetzlichen Krankenkassen -  datenschutz notizen | News-Blog der DSN GROUP
Fitness wird belohnt – auch von den gesetzlichen Krankenkassen - datenschutz notizen | News-Blog der DSN GROUP

Digitale Fitness-Gadgets – Perspektiven für die Fitnessbranche
Digitale Fitness-Gadgets – Perspektiven für die Fitnessbranche

Fitness-Tracker und Apple Watch: Diese Krankenkassen bezuschussen den Kauf  - FOCUS online
Fitness-Tracker und Apple Watch: Diese Krankenkassen bezuschussen den Kauf - FOCUS online